# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা/কাবিটা | ৫ ও ৬ | ||||||
২ | টিআর | ১,২ ও ৫ | প্রযোজ্য নহে | |||||
৩ | জিআর | ১২-০৭-২০২১ | ২৭-০৭-২০২১ | ১-৯ | 100000.00 | ১৫-০৯-২০২২ | ||
৪ | এলজিএসপি | ০২-০৫-২০২২ | ০৪-০৮-২০২২ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১০৬২,৭১৭.০০ | ১৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | এলজিএসপি-৩ PBG | ০৩-০৫-২০২১ | ১৪-০২-২০২২ | 1-9 | এলজিএসপি | 2332900 | ১৫-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৬ | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস