দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতাঃ
২০০৯-২০১০ ইং সালে সুবিধা ভোগীদের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | মোছাঃ সুমি বেগম | মোঃ মানিক মিয়া | বলস্নমঝাড় |
২ | শ্রীমতি মালতী রানী | শ্রী পলাশ চন্দ্র | তাকুল মন্দুয়ার |
৩ | মোছাঃ সুমি বেগম | বায়েজিদ ইসলাম | কাজলঢোপ |
৪ | মোছাঃ রেবা বেগম | আঃ হালিম | খোলাবাড়ী |
৫ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | আমিনুল ইসলাম | উঃ ধানঘড়া |
৬ | মোছাঃ লুমনা বেগম | মধু মিয়া | রঘুনাথপুর |
৭ | মোছাঃ লাইজু বেগম | শাহিদূল | টেংগরজানী |
৮ | মোছাঃ রেখা বেগম | আলম মিয়া | খামার বলস্নমঝাড় |
৯ | মোছাঃ লাবনী বেগম | সাহিদুল | নারায়নপুর |
১০ | মোছাঃ নুরন্নাহার | লাভলু মিয়া | রঘুনাথপুর |
১১ | মোছাঃ মাছুমা বেগম | ভুট্টু | কোমরপুর |
১২ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | আবু হোসেন | ইসলামপুর |
১৩ | মোছাঃ মুন্নি বেগম | একেএমফজলুল হক | খাঃ বলস্নমঝাড় |
১৪ | মোছাঃ কূলছুম | শাহিন | ঐ |
১৫ | মোছাঃ আসমা | আঃ রউফ | ঐ |
১৬ | মোছাঃ আফরম্নজা আকতার | দুলু মিয়া | ঐ |
১৭ | মোছাঃ গোলাপী | হোসেন আলী | বলস্নমঝাড় |
১৮ | মোছাঃ শেফালী | লজেন মিয়া | দঃ কাজলঢোপ |
১৯ | মোছাঃ সিমু বেগম | রওশন মিয়া | কাজলঢোপ |
২০ | মোছাঃ ফরিদা | নিল মিয়া | সর্দ্দারপাড়া |
২১ | মোছাঃ আনিছা বেগম | আঃ রউফ | ঐ |
২২ | মোছাঃ বুলু রানী | ওবায়দুর | বলস্নমঝড় |
২৩ | মোছাঃ কুলছুম | সাজু মিয়া | কাজলঢোপচৌধরী ভিটা |
২৪ | মোছাঃ মজিদা | সামিউল | কাজলঢোপ |
২৫ | মোছাঃ শরিফা | আঃ ছালাম | সোনাইডাংগা |
২৬ | মোছাঃ আদরানী | সবুজ মিয়া | সর্দ্দারপাড়া |
|
|
|
|
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের দারিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী নির্বাচনের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | গর্ভধারনের বিবরন | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ রম্ননু বেগম | মো: গোলাম হোসেন | ২৭ | বলস্নমঝাড়, ওয়ার্ড নং০১ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
০২ | মোছাঃ নার্গিস আক্তার রহিমা | মো: আ: হালিম | ৩৭ | খোলাবাড়ী, ওয়ার্ড নং ০৪ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
০৩ | মোছা: শামত্মনাবেগম | মো: মিলন মিয়া | ২৬ | মধ্যপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৯ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
০৪ | মোছা: আন্জুয়ারা খাতুন | মো: নজরম্নল ইসলাম | ৩৩ | খামারটেংগরজানি,ওয়ার্ড নং ০৭ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
০৫ | মোছাঃ ঝর্না খাতুন | মোঃ চান মিয়া | ৩৪ | কোমরপুর, ওয়ার্ড নং০৮ | প্রথম গর্ভ |
|
০৬ | মোছাঃ কাকলী বেগম | মো: বাবর আলী | ২৬ | খামারবলস্নমঝাড়, ওয়ার্ড নং০২ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
০৭ | মোছাঃ শাহিদাবেগম | মোঃ আঃ লতিফ | ২৬ | মধুপুর, ওয়ার্ড নং ০৮ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
০৮ | মোছাঃ সীমা আক্তার | মো: নাজমুল হাসান রম্নকু | ২১ | দÿÿনধানঘড়া, ওয়ার্ড নং ০৬ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
০৯ | মেছা: শরিফাবেগম | মো: হারম্ননুর রশিদ | ২৮ | কাজলঢোপ, ওয়ার্ড নং ০৩ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
১০ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | মোঃ শামীম আকন্দ | ২১ | রঘুনাথপুর, ওয়ার্ড নং ০৯ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
১১ | মোছা: শিল্পী বেগম | মো: আ: রশিদ | ২৬ | খামার বলস্নমঝাড়/২ | প্রথম গর্ভ |
|
১২ | মোছাঃ বিউটি বেগম | মোঃ আঃ রাজ্জাক সরকার | ৩১ | উত্তর ধানঘড়া, ওয়ার্ড নং ০৯ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
১৩ | মোছাঃ এছনাহার | মোঃ রানা মিয়া | ২৫ | খোলাবাড়ী, ওয়ার্ড নং ০৪ | প্রথম গর্ভ |
|
১৪ | মোছাঃ লিপিবেগম | মো: মধু মিয়া | ২৬ | রঘুনাথপুর, ওয়ার্ড নং ০৯ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
১৫ | মোছাঃ শারমিন আক্তার | মো: সাইফুল ইসলাম | ৩২ | উত্তরধানঘড়া, ওয়ার্ড নং ০৫ | প্রথম গর্ভ |
|
১৬ | মোছাঃ সম্পা আক্তার রম্নলী | মোঃ রাছেল বাবু | ২৭ | বলস্নমঝাড়, ওয়ার্ড নং ০১ | প্রথম গর্ভ |
|
১৭ | মোছাঃ বুলু রাণী | মোঃ ওবায়দুর রহমান | ২৭ | রঘুনাথপুর, ওয়ার্ড নং ০৯ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
১৮ | মোছাঃ রত্নাবেগম | মোঃ মিন্টুমিয়া | ২৩ | খোলাবাড়ী, ওয়ার্ড নং ০৪ | প্রথম গর্ভ |
|
১৯ | মোছাঃ শীলা বেগম | মো: আলম মিয়া | ২৭ | নারায়নপুর, ওয়ার্ড নং০৫ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
২০ | মোছাঃ শেফালী বেগম | মোঃ আঃ মজিদ | ২৩ | খোলাবাড়ী, ওয়ার্ড নং ০৪ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
২১ | মোছাঃ রেশমা খাতুন | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ২১ | উত্তরধানঘড়া, ওয়ার্ড নং ০৫ | দ্বিতীয় গর্ভ |
|
(মো: এমারম্নল ইসলাম সাবিন)
চেয়ারম্যান
৫নং বলস্নমঝাড় ইউপি
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস